Monacor EDL-300L PA mennyezeti hangsugárzó
Leírás
Speciális hangsugárzó teljesen új megközelítéssel az észrevehetetlen PA alkalmazásokon belül: a szuper széles sugárzási szögű mennyezeti hangsugárzók tökéletesen illeszkednek az állmennyezetet tartó rácshoz.
Szuper széles sugárzási szögű PA mennyezeti hangsugárzó
- 100V-os technológia 3 különböző teljesítményű leágazással
- Bármilyen állmennyezetekhez vagy szabad felfüggesztésre
- Renkvívül egyszerű felszerelés: az álmennyezetet tartó rácsra fektethető vagy afölé függeszthető (a könnyű szerkezetek zörgésének elkerülése érdekében)
- Minőségi 13cm-es szélessávú hangszóró kivételesen lineáris átvitellel
- Nyitott beépítésnél nagyon jó hangzás tökéletes hangeloszlással a teremben
- A legtöbb hanggátló hatású burkolat esetében fellépő tipikus magasveszteség nagymértékben kompenzálható az erősítőn való egyszerű magasemeléssel, így rejtett PA rendszerek bármiféle kivágás és látható hangsugárzó nélkül telepíthetők
- Méretei: 300mm x 300mm; szükséges résszélesség az álmennyezet fölött a rácsra ültetett esetben: min. 10cm, az álmennyezet fölé függesztett esetben: min. 25cm
- Előlapját 3 habgumi alátéttel láttuk el a rácsra való fektetéshez és 3 furattal a fellógatáshoz
Impedancia (Z) | - |
---|---|
Vonal technika | 100 V |
Max. átviteli sáv | 90-20000 Hz |
Rezonanciafrekvencia (fs) | - |
Ajánlott ker. frek. (fmax) (12dB/okt.) | - |
Névleges teljesítmény (P) | |
Zenei teljesítmény | - |
Érzékenység (1W/1m) | 93 dB/W/m |
Névleges maximális hangnyomás | - |
Max. feszültség | - |
Lesugárzási szög, vízszintes | - |
Lesugárzási szög, függőleges | - |
Membrán engedékenység (Cms) | - |
Mozgó tömeg (Mms) | - |
Mechanikai jósági tényező (Qms) | - |
Elektromos jósági tényező (Qes) | - |
Egyesített jósági tényező (Qts) | - |
Térfogat egyenérték (Vas) | - |
Egyenáramú ellenállás (Re) | - |
Erőtényező (Bxl) | - |
Lengőtekercs induktivitás (Le) | - |
Lengőtekercs átmérő | - |
Csévetest anyaga | - |
Lineáris kitérés (Xmax) | - |
Hatásos membránfelület (Sd) | - |
Mágnes tömege | - |
Mágnes átmérője | - |
Beépítési kivágás | |
Beépítési mélység | 75 mm |
Beépítési lyuk átmérő | - |
Lyukkiosztás X-tengely | - |
Lyukkiosztás Y-tengely | - |
Méretek | 300x300x75mm |
Külső átmérő | - |
Szélesség | 300 mm |
Magasság | 300 mm |
Mélység | 75 mm |
Védelem tipusa | - |
Megengedett körny. hőm. | - |
Tömeg | 1,37 kg |
Rendelési egység | 1 |
Hangszóróátmérő [mm] |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.